Сушени плодове
50 храни с пълни данни
← Всички категорииСушените плодове са концентриран източник на естествени захари, фибри и минерали като калий и желязо. Калорийната им плътност е значително по-висока от пресните плодове, затова контролът на порциите е ключов при включването им в калорийно управляван режим.
| Име | Калории | Протеин | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Банан чипс | 519kcal | 2.3g | 58.4g | 33.6g |
| Корцентки сушени | 283kcal | 4.1g | 74.1g | 0.3g |
| Лиофилизирани банани | 350kcal | 4.0g | 85.0g | 1.5g |
| Лиофилизирани малини | 345kcal | 8.0g | 72.0g | 3.5g |
| Лиофилизирани сини боровинки | 360kcal | 4.0g | 82.0g | 2.0g |
| Лиофилизирани ягоди | 375kcal | 6.3g | 78.1g | 3.8g |
| Смесени сушени плодове | 264kcal | 2.1g | 67.0g | 0.5g |
| смокини, сушени | 249kcal | 3.3g | 63.9g | 0.9g |
| Стафиди | 299kcal | 3.1g | 79.0g | 0.5g |
| Султански стафиди | 299kcal | 3.1g | 79.2g | 0.5g |
| Сушен ананас | 325kcal | 2.2g | 82.8g | 0.5g |
| Сушен кокос без захар | 660kcal | 6.9g | 23.6g | 64.5g |
| Сушен кокос подсладен | 501kcal | 3.1g | 47.3g | 35.5g |
| Сушен кокос, настърган | 660kcal | 6.9g | 23.7g | 64.5g |
| Сушен шипков плод | 162kcal | 3.6g | 38.2g | 0.3g |
| Сушена папая | 318kcal | 1.5g | 82.0g | 0.6g |
| Сушени банани | 346kcal | 3.9g | 88.3g | 1.8g |
| Сушени боровинки | 317kcal | 2.5g | 80.0g | 1.0g |
| Сушени годжи бери | 349kcal | 14.3g | 77.1g | 0.4g |
| Сушени домати | 295kcal | 14.1g | 55.8g | 3.0g |
| Сушени домати в олио | 213kcal | 5.1g | 23.3g | 14.1g |
| Сушени кайсии | 241kcal | 3.4g | 63.0g | 0.5g |
| Сушени круши | 262kcal | 1.9g | 69.7g | 0.6g |
| Сушени праскови | 239kcal | 3.6g | 61.3g | 0.8g |
| Сушени сини боровинки подсладени | 317kcal | 2.5g | 76.0g | 1.4g |
| Сушени сливи | 240kcal | 2.2g | 64.0g | 0.4g |
| Сушени смокини | 249kcal | 3.3g | 63.9g | 0.9g |
| Сушени фурми, Меджул | 277kcal | 1.8g | 75.0g | 0.2g |
| Сушени червени боровинки | 308kcal | 0.1g | 82.4g | 1.4g |
| Сушени червени боровинки без захар | 262kcal | 1.0g | 65.0g | 1.5g |
| Сушени череши | 311kcal | 3.0g | 75.0g | 1.5g |
| Сушени череши подсладени | 325kcal | 1.5g | 79.0g | 1.0g |
| Сушени ябълкови халки | 243kcal | 0.9g | 65.9g | 0.3g |
| Сушено манго | 314kcal | 2.5g | 78.6g | 1.2g |
| Сушено манго без захар | 285kcal | 2.8g | 71.0g | 1.0g |
| Трейл микс (плодове и ядки) | 462kcal | 13.8g | 44.0g | 28.9g |
| Фурми | 282kcal | 2.5g | 75.0g | 0.4g |
| ябълка, сушена | 57kcal | 0.2g | 15.3g | 0.1g |
| Годжи бери, сушени | 349kcal | 14.3g | 77.1g | 0.4g |
| касис, сушен | 290kcal | 3.4g | 77.0g | 0.2g |
| Сушен джакфрут | 350kcal | 3.0g | 88.0g | 1.0g |
| Сушен райски ябълки | 274kcal | 1.4g | 73.4g | 0.6g |
| Сушени златни ягоди (физалис) | 310kcal | 7.0g | 66.0g | 3.0g |
| Сушени малини | 290kcal | 4.5g | 66.0g | 2.0g |
| Сушени семена от нар | 340kcal | 3.5g | 80.0g | 2.5g |
| сушени сливи, консервирани, в тежък сироп | 105kcal | 0.9g | 27.8g | 0.2g |
| Сушени черници | 341kcal | 9.0g | 75.0g | 3.5g |
| Сушени ягоди | 320kcal | 2.5g | 78.0g | 1.5g |
| Сушено драконово плод | 264kcal | 3.5g | 62.0g | 0.5g |
| Сушено киви | 310kcal | 3.0g | 75.0g | 1.2g |
Често задавани въпроси
В базата ни има 50 храни в категория Сушени плодове, всяка с пълен профил от 14 хранителни вещества на 100г.
Сортирай таблицата по-горе по „Протеин“. Ние използваме строги прагове: „високо съдържание на протеин“ е ≥20г на 100г, а „добър източник на протеин“ е ≥10г на 100г.
За протеин използваме грамове на 100г (богат на ≥20г, добър източник ≥10г). За фибри и микроелементите, които проследяваме (калций, желязо, калий, магнезий, цинк, витамин D), използваме % дневна стойност на 100г (богат на ≥20% ДС, добър източник ≥10% ДС).