Dried Fruits
50 foods with complete nutrition data
← All CategoriesDried fruits are a concentrated source of natural sugars, fiber, and minerals like potassium and iron. Their calorie density is significantly higher than fresh fruit, so portion control is key when including them in a calorie-managed diet.
| Name | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Apples, dried, sulfured, stewed, without added sugar | 57kcal | 0.2g | 15.3g | 0.1g |
| Banana chips | 519kcal | 2.3g | 58.4g | 33.6g |
| Currants, dried | 283kcal | 4.1g | 74.1g | 0.3g |
| Dates | 282kcal | 2.5g | 75.0g | 0.4g |
| Dried apple rings | 243kcal | 0.9g | 65.9g | 0.3g |
| Dried Apricots | 241kcal | 3.4g | 63.0g | 0.5g |
| Dried banana chips | 346kcal | 3.9g | 88.3g | 1.8g |
| Dried blueberries | 317kcal | 2.5g | 80.0g | 1.0g |
| Dried blueberries, sweetened | 317kcal | 2.5g | 76.0g | 1.4g |
| Dried cherries | 311kcal | 3.0g | 75.0g | 1.5g |
| Dried cherries, sweetened | 325kcal | 1.5g | 79.0g | 1.0g |
| Dried coconut, shredded | 660kcal | 6.9g | 23.7g | 64.5g |
| Dried coconut, sweetened | 501kcal | 3.1g | 47.3g | 35.5g |
| Dried coconut, unsweetened | 660kcal | 6.9g | 23.6g | 64.5g |
| Dried cranberries | 308kcal | 0.1g | 82.4g | 1.4g |
| Dried cranberries, unsweetened | 262kcal | 1.0g | 65.0g | 1.5g |
| Dried dates, Medjool | 277kcal | 1.8g | 75.0g | 0.2g |
| Dried figs | 249kcal | 3.3g | 63.9g | 0.9g |
| Dried goji berries | 349kcal | 14.3g | 77.1g | 0.4g |
| Dried mango | 314kcal | 2.5g | 78.6g | 1.2g |
| Dried mango, unsweetened | 285kcal | 2.8g | 71.0g | 1.0g |
| Dried papaya | 318kcal | 1.5g | 82.0g | 0.6g |
| Dried peaches | 239kcal | 3.6g | 61.3g | 0.8g |
| Dried pears | 262kcal | 1.9g | 69.7g | 0.6g |
| Dried pineapple | 325kcal | 2.2g | 82.8g | 0.5g |
| Dried rose hips | 162kcal | 3.6g | 38.2g | 0.3g |
| Dried tomatoes (sun-dried) | 295kcal | 14.1g | 55.8g | 3.0g |
| Dried tomatoes in oil | 213kcal | 5.1g | 23.3g | 14.1g |
| Figs, dried, uncooked | 249kcal | 3.3g | 63.9g | 0.9g |
| Freeze-dried bananas | 350kcal | 4.0g | 85.0g | 1.5g |
| Freeze-dried blueberries | 360kcal | 4.0g | 82.0g | 2.0g |
| Freeze-dried raspberries | 345kcal | 8.0g | 72.0g | 3.5g |
| Freeze-dried strawberries | 375kcal | 6.3g | 78.1g | 3.8g |
| Mixed dried fruit | 264kcal | 2.1g | 67.0g | 0.5g |
| Prunes | 240kcal | 2.2g | 64.0g | 0.4g |
| Raisins | 299kcal | 3.1g | 79.0g | 0.5g |
| Sultanas | 299kcal | 3.1g | 79.2g | 0.5g |
| Trail mix | 462kcal | 13.8g | 44.0g | 28.9g |
| Currants, zante, dried | 290kcal | 3.4g | 77.0g | 0.2g |
| Dried dragon fruit | 264kcal | 3.5g | 62.0g | 0.5g |
| Dried golden berries | 310kcal | 7.0g | 66.0g | 3.0g |
| Dried jackfruit | 350kcal | 3.0g | 88.0g | 1.0g |
| Dried kiwi | 310kcal | 3.0g | 75.0g | 1.2g |
| Dried mulberries | 341kcal | 9.0g | 75.0g | 3.5g |
| Dried persimmon | 274kcal | 1.4g | 73.4g | 0.6g |
| Dried pomegranate seeds | 340kcal | 3.5g | 80.0g | 2.5g |
| Dried raspberries | 290kcal | 4.5g | 66.0g | 2.0g |
| Dried strawberries | 320kcal | 2.5g | 78.0g | 1.5g |
| Goji Berry (Wolfberry), dried | 349kcal | 14.3g | 77.1g | 0.4g |
| Prunes, canned, heavy syrup pack, solids and liquids | 105kcal | 0.9g | 27.8g | 0.2g |
Frequently Asked Questions
Our database contains 50 foods in the Dried Fruits category, each with a complete 14-nutrient profile per 100g.
Use the table above and sort by protein. As a rule of thumb, we only label a food “high in protein” at ≥20g per 100g, and a “good source of protein” at ≥10g per 100g.
For protein, we use grams per 100g (high ≥20g, good source ≥10g). For fiber and the micronutrients we track (calcium, iron, potassium, magnesium, zinc, vitamin D), we use % Daily Value per 100g (high ≥20% DV, good source ≥10% DV).