Традиционни български
111 храни с пълни данни
← Всички категорииТрадиционните български храни отразяват вековно кулинарно наследство, съчетавайки пресни местни съставки с доказани методи на приготвяне. Тези ястия предлагат богато разнообразие от зеленчуци, млечни продукти и зърнени храни с различни хранителни профили в целия спектър на българската кухня.
| Име | Калории | Протеин | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Агнешки дроб на тиган (готов) | 287kcal | 20.5g | 2.5g | 22.1g |
| Айвар | 90kcal | 1.5g | 10.0g | 5.0g |
| Баница | 293kcal | 9.0g | 26.0g | 17.0g |
| Баница със сирене (класическа) | 289kcal | 10.9g | 17.9g | 19.7g |
| Баница със спанак | 248kcal | 7.0g | 24.0g | 14.0g |
| Боб чорба | 68kcal | 4.0g | 10.0g | 1.5g |
| Боб чорба (класическа) | 69kcal | 2.9g | 9.1g | 2.7g |
| Гарнитура (печени зеленчуци) | 96kcal | 1.3g | 11.6g | 5.2g |
| Гарнитура от ориз (готова) | 170kcal | 2.5g | 25.9g | 5.9g |
| Гювеч | 85kcal | 5.0g | 8.0g | 4.0g |
| Гювеч с месо (готов) | 105kcal | 6.9g | 7.7g | 5.4g |
| Гювече | 110kcal | 8.0g | 10.0g | 4.0g |
| Дроб сарма | 195kcal | 15.0g | 8.0g | 12.0g |
| Задушен спанак (готов) | 109kcal | 4.6g | 7.6g | 8.0g |
| Зелева салата (готова) | 82kcal | 1.2g | 5.4g | 6.7g |
| Зеленчукова супа (готова) | 24kcal | 0.5g | 3.6g | 1.0g |
| Имам баялдъ | 95kcal | 1.5g | 8.0g | 7.0g |
| Имам баялдъ (готов) | 87kcal | 1.2g | 6.8g | 6.7g |
| Каварма | 165kcal | 12.0g | 6.0g | 11.0g |
| Капама | 185kcal | 14.0g | 10.0g | 10.0g |
| Картофено пюре (готово) | 125kcal | 2.0g | 16.6g | 5.9g |
| Катми | 225kcal | 6.5g | 32.0g | 8.0g |
| Катми със сирене | 261kcal | 9.8g | 28.0g | 12.0g |
| Качамак | 145kcal | 3.5g | 22.0g | 5.0g |
| Кашкавал пане (готов) | 384kcal | 17.6g | 18.3g | 27.1g |
| Кебапче | 245kcal | 16.0g | 5.0g | 18.0g |
| Кебапче (1 бр.) | 324kcal | 21.6g | 1.8g | 25.2g |
| Кебапчета на скара (готови) | 334kcal | 22.0g | 1.7g | 26.0g |
| Кисели краставички (готови) | 19kcal | 0.8g | 3.9g | 0.2g |
| Кисело зеле | 19kcal | 0.9g | 4.0g | 0.1g |
| Кьопоолу | 58kcal | 1.0g | 6.0g | 3.5g |
| Кюфте | 235kcal | 15.0g | 8.0g | 16.0g |
| Кюфте (1 бр.) | 311kcal | 20.0g | 7.3g | 22.0g |
| Кюфтета на скара (готови) | 283kcal | 18.5g | 2.4g | 21.5g |
| Леща чорба | 56kcal | 4.0g | 9.0g | 0.5g |
| Лозови сарми | 159kcal | 6.6g | 12.8g | 9.3g |
| Луканка | 450kcal | 22.0g | 2.0g | 40.0g |
| Лютеница | 72kcal | 1.5g | 12.0g | 2.0g |
| Лютеница (домашна) | 67kcal | 1.1g | 7.5g | 4.0g |
| Лютеница домашна (готова) | 111kcal | 1.2g | 8.7g | 8.6g |
| Мезе с лук | 185kcal | 10.0g | 5.0g | 14.0g |
| Мекица | 340kcal | 7.0g | 42.0g | 16.0g |
| Мекици | 310kcal | 6.0g | 38.0g | 15.0g |
| Мешана скара | 220kcal | 22.0g | 2.0g | 14.0g |
| Млечна салата (Снежанка) (готова) | 52kcal | 2.5g | 4.7g | 3.3g |
| Мляко с ориз | 98kcal | 3.0g | 16.0g | 2.5g |
| Мусака | 148kcal | 8.0g | 10.0g | 9.0g |
| Наденица на скара | 280kcal | 18.3g | 3.3g | 21.2g |
| Овчарска салата | 95kcal | 5.0g | 4.0g | 7.0g |
| Палачинки | 195kcal | 6.0g | 28.0g | 6.5g |
| Пататник | 170kcal | 5.5g | 18.0g | 9.0g |
| Печени чушки | 30kcal | 1.0g | 5.5g | 0.5g |
| Печено агне (готово) | 346kcal | 31.2g | 2.2g | 23.2g |
| Пиле на скара (готово) | 187kcal | 29.6g | 0.2g | 6.7g |
| Пиле с ориз (готово) | 151kcal | 10.2g | 10.0g | 7.5g |
| Пилешка супа | 45kcal | 4.0g | 4.0g | 1.5g |
| Пилешка супа с фиде | 65kcal | 6.0g | 6.2g | 1.7g |
| Пилешки бутчета печени (готови) | 327kcal | 33.1g | 1.8g | 20.3g |
| Пилешки дроб с лук | 165kcal | 20.0g | 4.0g | 8.0g |
| Питка | 275kcal | 8.0g | 50.0g | 4.0g |
| Попара | 168kcal | 6.0g | 22.0g | 6.5g |
| Пълнени чушки | 115kcal | 5.5g | 12.0g | 5.0g |
| Пълнени чушки (готови) | 137kcal | 5.7g | 8.2g | 9.0g |
| Пържен кашкавал (готов) | 421kcal | 23.8g | 1.9g | 36.2g |
| Пържени картофи (готови) | 207kcal | 2.1g | 18.0g | 14.2g |
| Пържени тиквички | 145kcal | 2.5g | 8.0g | 12.0g |
| Пържено сирене (готово) | 317kcal | 14.9g | 1.3g | 28.1g |
| Пържола (панирана) | 289kcal | 19.9g | 10.4g | 18.4g |
| Пържола свинска (готова) | 235kcal | 31.8g | 0.0g | 11.1g |
| Пъстърва на скара (готова) | 214kcal | 24.7g | 0.6g | 12.5g |
| Риба на скара (готова) | 194kcal | 21.4g | 0.6g | 11.3g |
| Рибена чорба (готова) | 34kcal | 2.4g | 2.8g | 1.5g |
| Сарми | 130kcal | 5.0g | 14.0g | 6.0g |
| Сарми (зелеви) | 135kcal | 7.0g | 12.0g | 6.0g |
| Сарми (лозови) | 145kcal | 6.0g | 15.0g | 7.0g |
| Сач | 135kcal | 12.0g | 8.0g | 6.5g |
| Свински ребра на скара (готови) | 438kcal | 22.1g | 0.9g | 37.9g |
| Свинско с кисело зеле (готово) | 144kcal | 6.9g | 4.2g | 11.2g |
| Снежанка | 45kcal | 2.5g | 4.0g | 2.0g |
| Спаначена супа (готова) | 33kcal | 1.7g | 3.2g | 1.8g |
| Суджук | 380kcal | 20.0g | 3.0g | 32.0g |
| Супа от кисело мляко | 55kcal | 2.8g | 4.5g | 3.0g |
| Супа топчета (готова) | 53kcal | 2.6g | 2.8g | 3.5g |
| Таратор | 38kcal | 1.8g | 2.5g | 2.5g |
| Таратор (готов) | 84kcal | 2.7g | 4.0g | 7.1g |
| Телешки език варен (готов) | 207kcal | 13.1g | 7.4g | 13.7g |
| Телешки шкембе, сварен | 94kcal | 14.8g | 1.7g | 3.4g |
| Туршия | 25kcal | 1.0g | 5.0g | 0.2g |
| Тутманик | 310kcal | 10.0g | 35.0g | 15.0g |
| Цвеклова салата (готова) | 82kcal | 2.9g | 9.6g | 4.4g |
| Чушка бюрек | 125kcal | 6.0g | 8.0g | 8.0g |
| Шаран плакия (готов) | 127kcal | 8.3g | 4.4g | 8.8g |
| Шишче (свинско) | 166kcal | 18.7g | 1.6g | 9.1g |
| Шкембе чорба | 62kcal | 5.0g | 3.0g | 3.5g |
| Шопска салата | 78kcal | 3.5g | 5.0g | 5.0g |
| Яхния от зелен боб | 72kcal | 2.0g | 8.0g | 4.0g |
| Баница с праз | 262kcal | 6.5g | 29.8g | 13.3g |
| Баница с тиква | 220kcal | 4.5g | 30.0g | 9.5g |
| Боб чорба с наденица | 92kcal | 4.0g | 7.6g | 5.4g |
| Зелник | 220kcal | 5.0g | 28.0g | 10.0g |
| Имамбаялдъ | 85kcal | 2.0g | 10.0g | 4.0g |
| Кадаиф | 422kcal | 5.6g | 43.5g | 26.8g |
| Катино мезе | 110kcal | 9.7g | 4.2g | 6.1g |
| Катък | 265kcal | 11.0g | 2.0g | 24.0g |
| Курбан чорба | 65kcal | 5.0g | 5.0g | 3.0g |
| Пастърма | 195kcal | 32.0g | 1.0g | 7.0g |
| Пирожки | 280kcal | 8.0g | 30.0g | 14.0g |
| Плакия | 95kcal | 12.0g | 6.0g | 3.0g |
| Тиквеник | 235kcal | 4.0g | 35.0g | 9.0g |
| Чомлек | 135kcal | 11.0g | 8.0g | 6.0g |
| Шкембе чорба с чесън и оцет | 80kcal | 5.9g | 3.5g | 4.6g |
Често задавани въпроси
В базата ни има 111 храни в категория Традиционни български, всяка с пълен профил от 14 хранителни вещества на 100г.
Сортирай таблицата по-горе по „Протеин“. Ние използваме строги прагове: „високо съдържание на протеин“ е ≥20г на 100г, а „добър източник на протеин“ е ≥10г на 100г.
За протеин използваме грамове на 100г (богат на ≥20г, добър източник ≥10г). За фибри и микроелементите, които проследяваме (калций, желязо, калий, магнезий, цинк, витамин D), използваме % дневна стойност на 100г (богат на ≥20% ДС, добър източник ≥10% ДС).