Растителен протеин
52 храни с пълни данни
← Всички категорииРастителните протеини са алтернатива на животинските източници и могат да помогнат да покриеш протеиновите си цели в растителен режим. Варианти като тофу, темпе и сейтан се вписват добре в масово готвене и meal prep.
| Име | Калории | Протеин | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Бадемово мляко | 17kcal | 0.4g | 2.5g | 0.6g |
| Бадемово мляко подсладено | 33kcal | 0.5g | 5.5g | 1.1g |
| Бургер кюфте от черен боб | 180kcal | 11.0g | 21.0g | 6.0g |
| Веган крема сирене | 280kcal | 2.5g | 5.0g | 28.0g |
| Веган масло | 700kcal | 0.0g | 0.0g | 78.0g |
| Веган сирене моцарела стил | 250kcal | 4.0g | 12.0g | 20.0g |
| Веган сирене чедър стил | 280kcal | 5.0g | 15.0g | 22.0g |
| Грахов протеин изолат прах | 375kcal | 80.0g | 8.0g | 7.5g |
| Джакфрут консервиран млад | 50kcal | 1.0g | 10.0g | 0.3g |
| Едамаме в шушулки варено | 110kcal | 10.0g | 8.0g | 4.5g |
| Кафяв оризов протеин прах | 360kcal | 75.0g | 12.0g | 4.0g |
| Кашу мляко без захар | 25kcal | 0.9g | 1.5g | 2.0g |
| Кокосово мляко напитка | 19kcal | 0.2g | 2.7g | 0.9g |
| Кокосово мляко напитка, без захар | 19kcal | 0.2g | 1.3g | 1.8g |
| Куорн кайма | 85kcal | 12.0g | 4.5g | 2.0g |
| Куорн парченца | 90kcal | 14.0g | 3.0g | 2.5g |
| Овесено мляко | 43kcal | 0.4g | 7.0g | 1.5g |
| Овесено мляко подсладено | 56kcal | 1.0g | 9.5g | 1.5g |
| Растителен бекон | 275kcal | 15.0g | 12.0g | 19.0g |
| Растителна кайма | 200kcal | 18.5g | 6.0g | 12.0g |
| Растителна наденица | 180kcal | 16.0g | 5.0g | 11.0g |
| Растителни кюфтета | 195kcal | 16.0g | 10.0g | 10.5g |
| Растителни пилешки ленти | 165kcal | 20.0g | 8.0g | 6.0g |
| Растително бургер кюфте | 220kcal | 19.0g | 9.0g | 14.0g |
| Растително хот дог | 195kcal | 16.0g | 8.0g | 11.0g |
| Сейтан | 370kcal | 75.0g | 14.0g | 1.9g |
| Соев протеин изолат прах | 338kcal | 80.7g | 3.0g | 3.4g |
| Соев протеин текстуриран (TVP) сух | 327kcal | 52.0g | 35.0g | 1.0g |
| Соев протеин текстуриран (TVP) хидратиран | 109kcal | 17.3g | 11.7g | 0.3g |
| Соеви парченца сухи | 345kcal | 52.0g | 33.0g | 0.5g |
| Соеви парченца хидратирани | 115kcal | 17.3g | 11.0g | 0.2g |
| Соево кисело мляко обикновено | 70kcal | 4.0g | 9.0g | 2.5g |
| Соево кисело мляко с плодове | 90kcal | 3.5g | 14.0g | 2.5g |
| Соево мляко | 33kcal | 2.8g | 1.8g | 1.8g |
| Соево мляко подсладено | 54kcal | 2.8g | 6.3g | 1.8g |
| Соево мляко шоколадово | 65kcal | 2.5g | 10.0g | 1.8g |
| Спирулина сушена | 375kcal | 57.5g | 23.9g | 7.7g |
| Тахан (сусамов тахан) | 595kcal | 17.0g | 21.2g | 53.8g |
| Текстуриран растителен протеин | 327kcal | 52.0g | 30.0g | 1.2g |
| Темпе | 192kcal | 20.3g | 7.6g | 10.8g |
| Тофу | 144kcal | 17.0g | 3.0g | 8.0g |
| Тофу пушено | 158kcal | 16.0g | 3.5g | 9.0g |
| Тофу, екстра твърдо | 160kcal | 19.0g | 3.0g | 9.0g |
| Тофу, копринено | 55kcal | 4.8g | 2.4g | 2.7g |
| Тофу, твърдо | 144kcal | 17.0g | 3.0g | 9.0g |
| Фалафел | 333kcal | 13.0g | 32.0g | 18.0g |
| Хумус | 166kcal | 8.0g | 14.0g | 10.0g |
| Лупина боб варен | 119kcal | 15.6g | 9.9g | 2.9g |
| Нато (ферментирали соеви зърна) | 211kcal | 19.4g | 12.7g | 11.0g |
| Соево брашно, обезмаслено | 366kcal | 51.1g | 32.9g | 3.3g |
| Соево брашно, пълномаслено | 452kcal | 38.6g | 27.9g | 20.7g |
| Хлорела сушена | 362kcal | 58.0g | 23.0g | 9.0g |
Често задавани въпроси
В базата ни има 52 храни в категория Растителен протеин, всяка с пълен профил от 14 хранителни вещества на 100г.
Сортирай таблицата по-горе по „Протеин“. Ние използваме строги прагове: „високо съдържание на протеин“ е ≥20г на 100г, а „добър източник на протеин“ е ≥10г на 100г.
За протеин използваме грамове на 100г (богат на ≥20г, добър източник ≥10г). За фибри и микроелементите, които проследяваме (калций, желязо, калий, магнезий, цинк, витамин D), използваме % дневна стойност на 100г (богат на ≥20% ДС, добър източник ≥10% ДС).