Plant-Based Protein
52 foods with complete nutrition data
← All CategoriesPlant-based proteins offer a sustainable alternative to animal sources and can make it easier to hit protein targets in vegetarian diets. Options like tofu, tempeh, and seitan work well in batch cooking and meal prep.
| Name | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Almond Milk | 17kcal | 0.4g | 2.5g | 0.6g |
| Almond milk, sweetened | 33kcal | 0.5g | 5.5g | 1.1g |
| Black bean burger patty | 180kcal | 11.0g | 21.0g | 6.0g |
| Brown rice protein powder | 360kcal | 75.0g | 12.0g | 4.0g |
| Cashew milk, unsweetened | 25kcal | 0.9g | 1.5g | 2.0g |
| Coconut milk beverage, unsweetened | 19kcal | 0.2g | 1.3g | 1.8g |
| Coconut milk, beverage | 19kcal | 0.2g | 2.7g | 0.9g |
| Edamame, in pods, cooked | 110kcal | 10.0g | 8.0g | 4.5g |
| Falafel | 333kcal | 13.0g | 32.0g | 18.0g |
| Hummus | 166kcal | 8.0g | 14.0g | 10.0g |
| Jackfruit, canned, young | 50kcal | 1.0g | 10.0g | 0.3g |
| Oat Milk | 43kcal | 0.4g | 7.0g | 1.5g |
| Oat milk, sweetened | 56kcal | 1.0g | 9.5g | 1.5g |
| Pea protein isolate, powder | 375kcal | 80.0g | 8.0g | 7.5g |
| Plant-based bacon strips | 275kcal | 15.0g | 12.0g | 19.0g |
| Plant-based burger patty | 220kcal | 19.0g | 9.0g | 14.0g |
| Plant-based chicken strips | 165kcal | 20.0g | 8.0g | 6.0g |
| Plant-based ground meat | 200kcal | 18.5g | 6.0g | 12.0g |
| Plant-based hot dog | 195kcal | 16.0g | 8.0g | 11.0g |
| Plant-based meatballs | 195kcal | 16.0g | 10.0g | 10.5g |
| Plant-based sausage | 180kcal | 16.0g | 5.0g | 11.0g |
| Quorn mince | 85kcal | 12.0g | 4.5g | 2.0g |
| Quorn pieces | 90kcal | 14.0g | 3.0g | 2.5g |
| Seitan | 370kcal | 75.0g | 14.0g | 1.9g |
| Soy chunks (soya chunks), dry | 345kcal | 52.0g | 33.0g | 0.5g |
| Soy chunks (soya chunks), hydrated | 115kcal | 17.3g | 11.0g | 0.2g |
| Soy Milk | 33kcal | 2.8g | 1.8g | 1.8g |
| Soy milk, chocolate | 65kcal | 2.5g | 10.0g | 1.8g |
| Soy milk, sweetened | 54kcal | 2.8g | 6.3g | 1.8g |
| Soy protein isolate, powder | 338kcal | 80.7g | 3.0g | 3.4g |
| Soy yogurt, fruit flavored | 90kcal | 3.5g | 14.0g | 2.5g |
| Soy yogurt, plain | 70kcal | 4.0g | 9.0g | 2.5g |
| Spirulina, dried | 375kcal | 57.5g | 23.9g | 7.7g |
| Tahini (sesame butter) | 595kcal | 17.0g | 21.2g | 53.8g |
| Tempeh | 192kcal | 20.3g | 7.6g | 10.8g |
| Textured vegetable protein (TVP) | 327kcal | 52.0g | 30.0g | 1.2g |
| Textured vegetable protein (TVP), dry | 327kcal | 52.0g | 35.0g | 1.0g |
| Textured vegetable protein (TVP), hydrated | 109kcal | 17.3g | 11.7g | 0.3g |
| Tofu | 144kcal | 17.0g | 3.0g | 8.0g |
| Tofu, extra firm | 160kcal | 19.0g | 3.0g | 9.0g |
| Tofu, firm | 144kcal | 17.0g | 3.0g | 9.0g |
| Tofu, silken | 55kcal | 4.8g | 2.4g | 2.7g |
| Tofu, smoked | 158kcal | 16.0g | 3.5g | 9.0g |
| Vegan butter | 700kcal | 0.0g | 0.0g | 78.0g |
| Vegan cheese, cheddar style | 280kcal | 5.0g | 15.0g | 22.0g |
| Vegan cheese, mozzarella style | 250kcal | 4.0g | 12.0g | 20.0g |
| Vegan cream cheese | 280kcal | 2.5g | 5.0g | 28.0g |
| Chlorella, dried | 362kcal | 58.0g | 23.0g | 9.0g |
| Flour, soy, defatted | 366kcal | 51.1g | 32.9g | 3.3g |
| Flour, soy, full-fat | 452kcal | 38.6g | 27.9g | 20.7g |
| Lupini beans, cooked | 119kcal | 15.6g | 9.9g | 2.9g |
| Natto (fermented soybeans) | 211kcal | 19.4g | 12.7g | 11.0g |
Frequently Asked Questions
Our database contains 52 foods in the Plant-Based Protein category, each with a complete 14-nutrient profile per 100g.
Use the table above and sort by protein. As a rule of thumb, we only label a food “high in protein” at ≥20g per 100g, and a “good source of protein” at ≥10g per 100g.
For protein, we use grams per 100g (high ≥20g, good source ≥10g). For fiber and the micronutrients we track (calcium, iron, potassium, magnesium, zinc, vitamin D), we use % Daily Value per 100g (high ≥20% DV, good source ≥10% DV).