Други храни
101 храни с пълни данни
← Всички категорииТази категория включва специализирани и различни храни, които не попадат в стандартните категории. Всяка храна има пълен хранителен профил с 14 хранителни вещества, за да ти помогне да правиш информирани хранителни избори.
| Име | Калории | Протеин | Въглехидрати | Мазнини |
|---|---|---|---|---|
| Айоли | 480kcal | 1.5g | 2.0g | 51.0g |
| Баба гануш | 130kcal | 3.0g | 8.5g | 9.5g |
| Бананов чипс, пържен | 519kcal | 2.3g | 58.4g | 33.6g |
| Барбекю сос | 172kcal | 0.8g | 40.8g | 0.6g |
| Бахар, млян | 391kcal | 6.1g | 72.1g | 8.7g |
| Бурито, замразено, боб и сирене | 180kcal | 6.5g | 25.0g | 6.0g |
| Водорасли снакс | 313kcal | 31.3g | 41.4g | 3.6g |
| Горчица, Дижон | 66kcal | 5.3g | 3.3g | 3.4g |
| Горчица, жълта | 60kcal | 3.7g | 5.8g | 3.3g |
| Гранола бар, овес и мед | 471kcal | 8.0g | 65.0g | 19.0g |
| Гранола бар, шоколадови парченца | 460kcal | 7.0g | 66.0g | 18.5g |
| Гризини, обикновени | 412kcal | 12.4g | 68.4g | 9.5g |
| Гуакамоле | 157kcal | 2.0g | 8.5g | 14.2g |
| Гьоза/Джапан кнедли, замразени | 210kcal | 8.0g | 28.0g | 7.5g |
| Доматен сос, консервиран | 29kcal | 1.3g | 6.3g | 0.2g |
| Доматено пюре | 82kcal | 4.3g | 18.9g | 0.5g |
| Едамаме, сухо печено | 445kcal | 41.0g | 30.0g | 19.0g |
| Енергиен бар, плодове и ядки | 380kcal | 8.0g | 52.0g | 16.0g |
| Желатин, сух прах | 335kcal | 85.6g | 0.0g | 0.1g |
| Индийско орехче, млян | 525kcal | 5.8g | 49.3g | 36.3g |
| Каперси, отцедени | 23kcal | 2.4g | 4.9g | 0.9g |
| Картофен чипс, обикновен | 536kcal | 7.0g | 53.0g | 34.0g |
| Картофен чипс, печен | 464kcal | 6.1g | 65.5g | 20.4g |
| Кетчуп | 101kcal | 1.0g | 27.4g | 0.1g |
| Кимион, млян | 449kcal | 17.8g | 44.2g | 22.3g |
| Коктейлен сос | 100kcal | 1.5g | 23.8g | 0.4g |
| Консервирана супа, доматена | 30kcal | 0.8g | 6.5g | 0.3g |
| Консервирана супа, леща | 55kcal | 3.5g | 9.0g | 0.5g |
| Консервирана супа, минестроне | 35kcal | 1.5g | 5.5g | 0.8g |
| Консервирана супа, пилешка с нудли | 25kcal | 1.5g | 3.0g | 0.8g |
| Консервирано чили, с боб | 95kcal | 6.5g | 10.5g | 3.0g |
| Крекери със сирене | 503kcal | 10.1g | 58.2g | 25.3g |
| Лазаня, замразена | 145kcal | 8.5g | 14.0g | 6.0g |
| Лук на прах | 341kcal | 10.4g | 79.1g | 1.0g |
| Люта салса, Табаско | 12kcal | 1.3g | 0.8g | 0.8g |
| Макарони със сирене, замразени | 160kcal | 6.0g | 18.0g | 7.0g |
| Мисо паста | 199kcal | 12.8g | 26.5g | 6.0g |
| Мюсли бар | 400kcal | 7.5g | 60.0g | 14.5g |
| Нишесте, царевично | 381kcal | 0.3g | 91.3g | 0.1g |
| Оризови бисквити, обикновени | 387kcal | 8.3g | 82.5g | 2.8g |
| Остричен сос | 51kcal | 1.4g | 10.9g | 0.3g |
| Оцет, балсамов | 88kcal | 0.5g | 17.0g | 0.0g |
| Оцет, бяло вино | 18kcal | 0.0g | 0.3g | 0.0g |
| Оцет, червено вино | 19kcal | 0.0g | 0.3g | 0.0g |
| Оцет, ябълков | 21kcal | 0.0g | 0.9g | 0.0g |
| Пай с пилешко, замразен | 210kcal | 7.0g | 19.0g | 12.0g |
| Песто сос | 387kcal | 5.3g | 6.0g | 38.6g |
| Печен нахут снакс | 420kcal | 18.0g | 55.0g | 14.0g |
| Пикули релиш, сладък | 130kcal | 0.4g | 35.5g | 0.5g |
| Пита чипс | 483kcal | 9.5g | 58.0g | 23.5g |
| Пица, замразена, с пеперони | 285kcal | 12.5g | 30.5g | 13.0g |
| Пица, замразена, със сирене | 266kcal | 11.3g | 33.0g | 10.0g |
| Плодова кожа/Пастила | 340kcal | 1.0g | 84.0g | 0.5g |
| Плодови бонбони, желирани | 325kcal | 4.0g | 78.0g | 0.0g |
| Протеинов бар, фъстъчено масло | 395kcal | 33.0g | 33.0g | 14.0g |
| Протеинов бар, шоколад | 385kcal | 35.0g | 35.0g | 12.0g |
| Пуканки, карамел | 456kcal | 5.4g | 77.3g | 15.4g |
| Пуканки, с масло | 535kcal | 9.0g | 55.0g | 31.0g |
| Пълнозърнести крекери | 443kcal | 9.5g | 67.0g | 15.5g |
| Рибен сос | 35kcal | 5.1g | 3.6g | 0.0g |
| Салса, пресна | 29kcal | 1.3g | 5.8g | 0.3g |
| Свински пържоли/Чеверме чипс | 544kcal | 61.3g | 0.0g | 31.3g |
| Синапено семе | 508kcal | 26.1g | 28.1g | 36.2g |
| Сирене крисп | 545kcal | 40.0g | 3.0g | 42.0g |
| Сладко-лют сос | 215kcal | 0.3g | 53.0g | 0.2g |
| Сода за хляб | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Соев сос | 53kcal | 8.1g | 4.9g | 0.0g |
| Сол, готварска | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Сол, морска | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Сол, Хималайска розова | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
| Солени крекери | 421kcal | 9.0g | 74.3g | 9.4g |
| Солети, твърди | 380kcal | 9.1g | 79.2g | 3.0g |
| Сос тартар | 350kcal | 0.8g | 10.5g | 34.0g |
| Сос цацики | 66kcal | 3.4g | 4.8g | 3.6g |
| Спринг рол, замразени | 230kcal | 5.0g | 30.0g | 10.0g |
| Сушени плодове, микс | 285kcal | 2.5g | 68.0g | 0.8g |
| Тамаринд паста | 239kcal | 2.8g | 62.5g | 0.6g |
| Тахан паста | 595kcal | 17.0g | 21.2g | 53.8g |
| Телешко джърки | 316kcal | 51.0g | 11.0g | 7.3g |
| Терияки сос | 89kcal | 5.9g | 15.6g | 0.0g |
| Тортила чипс, царевични | 489kcal | 6.7g | 63.4g | 23.4g |
| Трейл микс, класически | 484kcal | 14.0g | 44.5g | 29.0g |
| Уорчестър сос | 78kcal | 0.0g | 19.5g | 0.0g |
| Хойсин сос | 220kcal | 3.3g | 44.1g | 3.4g |
| Хрян, приготвен | 48kcal | 1.2g | 11.3g | 0.7g |
| Царевични ядки | 446kcal | 7.7g | 68.9g | 16.3g |
| Чесън на прах | 331kcal | 16.6g | 72.7g | 0.7g |
| Чийтос/Сиренки | 550kcal | 6.5g | 55.5g | 33.0g |
| Чипс от кейл | 450kcal | 12.0g | 42.0g | 28.0g |
| Шрирача сос | 93kcal | 2.3g | 18.6g | 1.2g |
| Ябълков чипс, сушен | 346kcal | 1.3g | 93.5g | 0.3g |
| Агар агар, сушен | 26kcal | 0.5g | 6.8g | 0.0g |
| Гочуджанг | 180kcal | 4.5g | 34.0g | 2.5g |
| Какаови зърна, сурови | 528kcal | 12.4g | 34.7g | 43.1g |
| Лукума на прах | 329kcal | 4.0g | 75.0g | 2.4g |
| Мескит на прах | 251kcal | 9.8g | 46.0g | 3.3g |
| Самбал олек | 50kcal | 1.5g | 8.5g | 1.5g |
| Уасаби паста | 292kcal | 3.8g | 46.0g | 10.9g |
| Хариса паста | 85kcal | 2.5g | 9.0g | 4.5g |
| Чътни, манго | 270kcal | 0.3g | 65.0g | 0.5g |
| Шафран | 310kcal | 11.4g | 65.4g | 5.9g |
Често задавани въпроси
В базата ни има 101 храни в категория Други храни, всяка с пълен профил от 14 хранителни вещества на 100г.
Сортирай таблицата по-горе по „Протеин“. Ние използваме строги прагове: „високо съдържание на протеин“ е ≥20г на 100г, а „добър източник на протеин“ е ≥10г на 100г.
За протеин използваме грамове на 100г (богат на ≥20г, добър източник ≥10г). За фибри и микроелементите, които проследяваме (калций, желязо, калий, магнезий, цинк, витамин D), използваме % дневна стойност на 100г (богат на ≥20% ДС, добър източник ≥10% ДС).